Výživové hodnoty
Na 100 g výrobku
%*RI na 100 g
Energia | 1540 kJ / 364 kcal | 18 % |
Tuky | 2,6 g | 4 % |
z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g | 3 % |
Sacharidy | 70 g | 27 % |
z toho: cukry | 2,8 g | 3 % |
Vláknina | 6,2 g | – |
Bielkoviny | 12 g | 24 % |
Soľ | 1,4 g | 23 % |
*RI = referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal)
*RI = referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)