Výživové hodnoty
Na 100 g výrobku %*RI na 100 g
Energia | 921 kJ / 219 kcal | 11 % |
Tuky | 5,0 g | 7 % |
z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0,8 g | 4 % |
Sacharidy | 34,0 g | 13 % |
z toho: cukry | 3,0 g | 3 % |
Vláknina | 7,0 g | – |
Bielkoviny | 6,0 g | 12 % |
Soľ | 1,3 g | 22 % |
*RI = referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)